當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 精密扭力天平系列 > JN-B-10 > JN-B-10精密扭力天平
簡(jiǎn)要描述:精密扭力天平?主要適用于對(duì)微量物質(zhì)的高精密衡量。?采用的是彈性元件組合的原理,無支點(diǎn)機(jī)械磨損,靈敏度高。?工作時(shí)不用砝碼,就可以直接讀取測(cè)量數(shù)據(jù)。?操作簡(jiǎn)單,讀數(shù)迅速。
詳細(xì)介紹
型 號(hào) | 稱量范圍 /mg | 可讀精度 /mg | 外形尺寸 /mm | 凈 重 |
JN-B-5 | 0~5mg | 0.001mg | 250×210×365 | 5kg |
JN-B-10 | 0~10mg | 0.02mg | ||
JN-B-25 | 0~25mg | 0.05mg | ||
JN-B-50 | 0~50mg | 0.1mg | ||
JN-B-100 | 0~100mg | 0.2mg | ||
JN-B-250 | 0~250mg | 0.5mg | ||
JN-B-500 | 0~500mg | 1mg | ||
JN-B-1000 | 0~1000mg | 2mg | ||
JN-B-2500 | 0~2500mg | 5mg |
產(chǎn)品咨詢