當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 低溫恒溫槽系列 > YHD系列低溫恒溫槽 > YHD-0530高精度低溫恒溫槽YHD-0530
簡要描述:YHD系列低溫恒溫槽采用進口高性能單片微機控制、自整定PID調(diào)節(jié),進口溫度傳感器測溫??販鼐雀摺⒉▌佣刃。徊捎脙?yōu)質(zhì)全密封制冷壓縮機,制冷效率高、噪聲低。YHD系列采用大屏幕液晶背光顯示,設(shè)定溫度、實際溫度、加熱、制冷、報警等信息全部顯示在液晶屏上,清晰明了,美觀漂亮.
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
YHD系列低溫恒溫槽采用進口高性能單片微機控制、自整定PID調(diào)節(jié),進口溫度傳感器測溫。控溫精度高、波動度小;采用優(yōu)質(zhì)全密封制冷壓縮機,制冷效率高、噪聲低。YHD系列采用大屏幕液晶背光顯示,設(shè)定溫度、實際溫度、加熱、制冷、報警等信息全部顯示在液晶屏上,清晰明了,美觀漂亮.
主要特點有:
1、采用微機溫控PID調(diào)節(jié)、自整定控制技術(shù),控溫精度高;
2、有斷偶保護功能,防止儀器失控;
3、有液位保護裝置,能有效防止因加熱管空燒引起的各種故障;
4、上限超溫報警功能,可自己設(shè)定,超出范圍,即刻報警;
5、優(yōu)質(zhì)全封閉制冷壓縮機,降溫快、效率高、噪聲低;
6、立式結(jié)構(gòu),工作臺面高度低,操作方便;
7、儀器工作穩(wěn)定可靠;
8、大屏幕背光液晶,各項參數(shù)清晰明了,美觀漂亮;
9、循環(huán)泵可進行恒溫液體外引循環(huán)并可控制;
YHD系列低溫恒溫槽廣泛適用于生物工程、醫(yī)藥、食品、化工、冶金、化學(xué)分析、石油等領(lǐng)域,為用戶提供一個高精度的、受控的、溫度均勻的恒定場源,是研究所、高等院校、工廠實驗室、質(zhì)檢部門理想的恒溫槽。
型號 | 溫度范圍 | 溫度波動±℃ | 工作槽容積(L) | 工作槽開口 | 槽深度(mm) | 循環(huán)泵流流(L/min) | 外形尺寸 |
YHD-0515 | -5-100 | 0.05 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 5 |
|
YHD-1015 | -10-100 | 0.05 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 5 |
|
YHD-2015 | -20-100 | 0.05 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 5 |
|
YHD-3015 | -10-100 | 0.1 | 370×275×150 | 200×250 | 150 | 5 |
|
YHD-0520 | -5-100 | 0.05 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 5 |
|
YHD-1020 | -10-100 | 0.05 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 5 |
|
YHD-2020 | -20-100 | 0.05 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 5 |
|
YHD-3020 | -30-100 | 0.1 | 370×275×200 | 200×250 | 200 | 5 |
|
YHD-0525 | -5-100 | 0.05 | 370×275×250 | 200×250 | 250 | 5 |
|
YHD-1025 | -10-100 | 0.05 | 370×275×250 | 200×250 | 250 | 5 |
|
YHD-2025 | -20-100 | 0.05 | 370×275×250 | 200×250 | 250 | 5 |
|
YHD-0530 | -5-100 | 0.05 | 370×275×300 | 200×250 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
|
YHD-1030 | -10-100 | 0.05 | 370×275×300 | 200×250 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
|
YHD-2030 | -20-100 | 0.1 | 370×275×300 | 200×250 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
|
YHD-0540 | -5-100 | 0.1 | 450×350×250 | 330×330 | 250 | 內(nèi)循環(huán) |
|
YHD-1040 | -10-100 | 0.1 | 450×350×250 | 330×330 | 250 | 內(nèi)循環(huán) |
|
YHD-0550 | -5-100 | 0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
|
YHD-1050 | -10-100 | 0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
|
YHD-2050 | -20-100 | 0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
|
YHD-3050 | -30-100 | 0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
|
產(chǎn)品咨詢